Wir erstellen spezifische, auf Ihre Unternehmensbedürfnisse zugeschnittene Büromarktanalysen.
- Raumbedarfsanalyse ihres Unternehmens: Analyse Ist-Situation und Definition Soll-Flächenbedarf
- Erarbeitung eines Raumprogramms und Definition der Standortcharakteristika
- Identifizierung und Darstellung geeigneter Objekte
Vergleich Fläche / Kosten
Objekt A | Objekt B | |||
---|---|---|---|---|
Büro | 677,90 | Büro | 746,29 | |
Archiv-NR | 538,92 | Archiv-NR | 510,50 | |
Küche | 23,02 | Küche | 28,02 | |
Gang | 129,63 | Gang | 144,13 | |
WC | 84,56 | WC | 73,12 | |
Erdgeschoss | 1.454,03 | Erdgeschoss | 1.502,06 | |
Brutto EG | 1531,33 | Brutto EG | 1.581,82 | |
Büro | 1.140,90 | Büro | 1.212,40 | |
Archiv-NR | 444,90 | Archiv-NR | 420,00 | |
Küche | 31,51 | Küche | 33,17 | |
Gang | 286,10 | Gang | 312,40 | |
WC | 68,92 | WC | 73,12 | |
1.Obergeschoss | 1.972,33 | 1.Obergeschoss | 2.051,09 | |
Brutto 1.OG | 2.076,00 | Brutto 1.OG | 2.160,00 | |
Brutto Keller | 24,67 | Brutto Keller | 35,40 | |
Bruttomietfläche | 3.632,00 | Bruttomietfläche | 3.777,22 | |
(incl. Trennwände) | (incl. Trennwände) |
Wir besuchen Sie gerne und führen mit Ihnen ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Bitte kontaktieren Sie uns wegen eines Termins: info@standort-immobilien.at