Wir erstellen Raumkonzepte
- Plandarstellung ihres Raumprogramms in ausgewählten Objekten
- Statistik Platzbedarf Unternehmensabteilungen
- Vergleichende Darstellung Flächeneffizienz
Raumplanung
Flächenauswertung
Raumkategorie | %-Satz | Nutzung | Fläche |
---|---|---|---|
EDV | 24 m² | ||
EDV | 30 m² | ||
Geschäftsführung | 48 m² | ||
Geschäftsführung | 48 m² | ||
Marketing | 24 m² | ||
Marketing | 45 m² | ||
Marketing | 30 m² | ||
Produktion | 42 m² | ||
Produktion | 42 m² | ||
Sekretariat | 45 m² | ||
Sekretariat | 48 m² | ||
Verkauf | 66 m² | ||
Verkauf | 24 m² | ||
Verkauf | 42 m² | ||
Reine Bürofläche | 62,14% | 558 m² | |
Archiv | 41 m² | ||
Archiv | 27 m² | ||
Besprechung | 34 m² | ||
Serverraum | 18 m² | ||
Teeküche | 23 m² | ||
WC | 30 m² | ||
Funktionsfläche | 19,27% | 173 m² | |
Empfang | 30 m² | ||
Gang | 137 m² | ||
Verkehrsfläche | 18,60% | 167 m² | |
Gesamt | 100,00% | 898 m² |
Wir besuchen Sie gerne und führen mit Ihnen ein unverbindliches Beratungsgespräch.
Bitte kontaktieren Sie uns wegen eines Termins: info@standort-immobilien.at